20. listopadu 2024
Název projektu | Poskytovatel | Účel | Částka |
Participativní rozpočet ZŠ | MOP | Školní a mimoškolní činnost | 46.500,Kč |
Zážitkové měsíce pro rodiče a děti - tradice, kreativita, pohyb | MOP | Mimoškolní činnost | 20.000,-Kč |
Rozvoj volnočasových aktivit - dramatického kroužku pro děti při škole | MOP | Mimoškolní činnost | 40.000,-Kč |
Ozdravné pobyty | SMO | Ozdravný pobyt | 1.200.000,Kč |
Kariérní poradce | SMO | Výuka; | 40.000,-Kč |
Název projektu | Poskytovatel | účel | částka |
Participativní rozpočet ZŠ | MOP | Mimoškolní činnost | 46.500,-Kč |
Vzdělávání a volnočasové aktivity pro žáky UA |
MOP | Výuka + mimoškolní činnost |
125.000,-Kč |
Žijeme aktivně na Generála Píky !!! |
MOP | Mimoškolní činnost | 70.000,-Kč |
Ozdravné pobyty pro žáky | SMO | Ozdravný pobyt | 1.200.000,-Kč |
Kariérní poradenství | SMO | Výuka | 40.000,-Kč |
Včelaření | SMO | Mimoškolní činnost | 40.000,-Kč |
Mobilní digitální pomůcky | MŠMT | Výuka | 562.000,-Kč |
Digitální učební pomůcky | MŠMT | Výuka | 220.000,-Kč |
Nástroje pro oživení a odolnost - doučování |
MŠMT | Výuka | 443.250,-Kč |
Začlenění žáků se sociálním znevýhodněním |
MŠMT | Výuka, volnočasové aktivity |
3.367.757,-Kč |
Obědy zdarma | MSK | -------- | 166.782,-Kč |
Na kole či koloběžce do školy | Nadace ČEZ | Mimoškolní činnost | 80.000,-Kč |
Celkem poskytnuto | -------------- | --------------- | 6.361.289,-Kč |
Název projektu | Poskytovatel | účel | částka |
Jazykový klub | MOP | Mimoškolní činnost | 54.000,-Kč |
Včely jsou naše budoucnost | MOP | Mimoškolní činnost | 73.000,-Kč |
Ozdravné pobyty pro žáky | SMO | Ozdravný pobyt | 1.800.000,-Kč |
Prstem po mapě | SMO | Výuka | 40.000,-Kč |
Doženeme, co jsme zameškali – Šablony III. | MŠMT | Výuka | 1.076.384,-Kč |
Národní plán podpory návratu žáků do škol | MŠMT | Výuka | 338.239,-Kč |
Obědy pro ukrajinské žáky | Women for women |
humanitární | 60.000,-Kč |
Celkem poskytnuto | --------- | --------------- | 3.441.623,-Kč |
Název projektu | Poskytovatel | účel | částka |
S písní a zábavou | MOaP | Mimoškolní činnost | 44.000,-Kč |
Ozdravné pobyty pro děti ohrožené znečistěným prostředím |
SMO | Mimoškolní činnost | 630.000,-Kč |
Poznáváme svět s Komenským | SMO | Mimoškolní činnost | 60.000,-Kč |
Digitalizace výuky | SMO | Výuka | 100.000,-Kč |
Školní hriště pro věřejnost | SMO | Mimoškolní činnost | 26.000,-Kč |
ICT - distanční výuka | MŠMT | Výuka | 762.000,-Kč |
Infrastruktura ZŠ | iROP | Výuka | 10.500.000,-Kč |
Celkem poskytnuto | --------- | --------------- | 12.122.000,-Kč |
Název projektu | Poskytovatel | účel | částka |
Rádi si hrajeme | MOaP | Mimoškolní činnost | 30.000,-Kč |
Vánoční basketbalový turnaj | MOaP | Mimoškolní činnost | 30.000,-Kč |
Ozdravné pobyty pro děti ohrožené znečistěným prostředím |
SMO | Mimoškolní činnost | 554.000,-Kč |
Být gramotný a znát svou historii | SMO | Mimoškolní činnost | 60.000,-Kč |
Podpora mladých badatelů – talentmanagement | SMO | Mimoškolní činnost | 300.000,-Kč |
Školní hřiště pro veřejnost | SMO | Mimoškolní činnost | 77.640,-Kč |
Do přírody za zdravím | SFŽP | Mimoškolní činnost | 245.000,-Kč |
Vzděláváme se zábavně | MŠMT | Výuka, mimoškolní činnost | 2.177.446,-Kč |
Celkem poskytnuto | --------- | --------------- | 3.474.486,-Kč |
Název projektu | Poskytovatel | účel | částka |
Estetizace školy | MOaP | Mimoškolní činnost | 22.000,-Kč |
Branný den | MOaP | Výuka | 24.128,-Kč |
Vánoční basketbalový turnaj | MOaP | Mimoškolní činnost | 30.000,-Kč |
Ozdravné pobyty pro děti ohrožené znečistěným prostředím |
SMO | Mimoškolní činnost | 546.000,-Kč |
100. výročí založení ČSR | SMO | Mimoškolní činnost | 50.000,-Kč |
Školní hřiště pro veřejnost | SMO | Mimoškolní činnost | 103.682,-Kč |
Erasmus | EU | Vzdělávání | 492.950,-Kč |
Celkem poskytnuto | --------- | --------------- | 1.268.760,-Kč |
Název projektu | Poskytovatel | účel | částka |
Estetizace školy | MOaP | Mimoškolní činnost | 20.000,-Kč |
Ozdravné pobyty pro děti ohrožené znečistěným prostředím |
SMO | Mimoškolní činnost | 564.000,-Kč |
Šablony pro ZŠ | MŠMT | Vzdělávání | 1.488.929,-Kč |
Celkem poskytnuto | --------- | --------------- | 2.072.929,-Kč |
Název projektu | Poskytovatel | účel | částka |
Kouzlo vánoc | ÚMObMOaP | Mimoškolní činnost | 30.000,- Kč |
Branný 5-ti boj | ÚMObMOaP | Mimoškolní činnost | 10.000,-Kč |
Ozdravné pobyty pro děti ohrožené znečistěným prostředím | SMO | Mimoškolní činnost | 960.000,-Kč |
Ve škole jsme rádi | SMO | Mimoškolní činnost | 80.000,-Kč |
Školní hřiště pro veřejnost | SMO | Mimoškolní činnost | 96.000,-Kč |
EVVO | Sdružení Tereza | Výuka | 13.500,-Kč |
Erasmus + | NAEP | Výuka | 20.000,- Euro* |
Celkem poskytnuto | ------- | ------- | 1.189.500,-Kč |
Název projektu | Poskytovatel | účel | částka |
Estetizace nových prostor | ÚMObMOaP | Mimoškolní činnost | 10.000,-Kč |
Kraje ČR – náš domov | ÚMObMOaP | Mimoškolní činnost | 20.000,-Kč |
Ozdravné pobyty pro děti ohrožené znečistěným prostředím |
SMO | Mimoškolní činnost | 370.000,-Kč |
Mimoškolními aktivitami proti nudě | SMO | Mimoškolní činnost | 40.000,-Kč |
Školní hřiště pro veřejnost | SMO | Mimoškolní činnost | 70.000,-Kč |
Chci poznávat jazyky – výzva č. 56 | ESF - OPVK | Zkvalitnění výuky | 991.026,-Kč |
Jazyk a technika to je naše cessta – výzva č. 57 |
ESF - OPVK | Zkvalitnění výuky | 568.712,-Kč |
EVVO | Sdružení Tereza | Výuka | 16.500,-Kč |
Erasmus + | NAEP | Výuka | 20.000 Euro* |
Celkem poskytnuto | ----------- | ----------------- | 2.086.238,-Kč |
Název projektu | Poskytovatel | účel | částka |
Zpívejme pro radost | ÚMObMOaP | Mimoškolní činnost | 6.000,-Kč |
Budujeme a poznáváme zahrady |
ÚMObMOaP | Mimoškolní činnost | 20.000,-Kč |
Kouzlo vánoc aneb advent | ÚMObMOaP | Mimoškolní činnost | 25.000,-Kč |
Ozdravné pobyty pro děti ohrožené znečistěným prostředím |
SMO | Mimoškolní činnost | 281.000,-Kč |
Hurá do divadla | SMO | Mimoškolní činnost | 30.000,-Kč |
Školní hřiště pro veřejnost | SMO | Mimoškolní činnost | 70.000,-Kč |
Projekt pobyty | ESF - OPVK | Zkvalitnění výuky | 991.026,-Kč |
Soutěž MS v hokeji 2015 | ÚMObMOaP | Mimoškolní činnost | 5.000,-Kč |
EVVO | Sdružení Tereza | Výuka | 10.000,-Kč |
Kdo si hraje nezlobí | NF | Výuka | 45.000,-Kč |
Jazykové vzdělávání | NF | Výuka – školní družina | 15.000,-Kč |
Celkem poskytnuto | --------------- | ------------------ | 1.498.026,-Kč |
Název projektu | Poskytovatel | účel | částka |
Oáza květin a hmyzu aneb učíme s v přírodě |
ÚMObMOaP | Mimoškolní činnost | 30.000,-Kč |
Ozdravné pobyty pro děti ohrožené znečistěným prostředím |
SMO | Mimoškolní činnost | 450.000,-Kč |
Čtení je zábava aneb čteme spolu | SMO | Mimoškolní činnost | 40.000,-Kč |
Školní hřiště pro veřejnost | SMO | Mimoškolní činnost | 80.000,-Kč |
Popularizace technických oborů prostřednictvím interaktivní výuky žáků* |
ESF | Zkvalitnění výuky | 2.550.405,-Kč |
Comenius** | NAEP | Partnerství škol | 20.000,-Euro |
Malé školní arboretum | MŽP | Zkvalitnění výuky | 70.000,-Kč |
Celkem poskytnuto | --------------- | -------------------- | 1.150.000,-Kč |
Název projektu | Poskytovatel | účel | částka |
Estetizace školy | MOaP | Mimoškolní činnost | 20.000,-Kč |
Ozdravné pobyty pro děti ohrožené znečistěným prostředím |
SMO | Mimoškolní činnost | 564.000,-Kč |
Šablony pro ZŠ | MŠMT | Vzdělávání | 1.488.929,-Kč |
Celkem poskytnuto | --------- | --------------- | 2.072.929,-Kč |
Název projektu | Poskytovatel | účel | částka |
S písní a zábavou | MOaP | Mimoškolní činnost | 44.000,-Kč |
Ozdravné pobyty pro děti ohrožené znečistěným prostředím |
SMO | Mimoškolní činnost | 630.000,-Kč |
Poznáváme svět s Komenským | SMO | Mimoškolní činnost | 60.000,-Kč |
Digitalizace výuky | SMO | Výuka | 100.000,-Kč |
Školní hriště pro věřejnost | SMO | Mimoškolní činnost | 26.000,-Kč |
ICT - distanční výuka | MŠMT | Výuka | 762.000,-Kč |
Infrastruktura ZŠ | iROP | Výuka | 10.500.000,-Kč |
Celkem poskytnuto | --------- | --------------- | 12.122.000,-Kč |
SMO |